“华电1001”号自升式风电安装平台
| 总体 | |
| 产品名称 | 基本型 | 
| 船级社 | CCS | 
| 入级符号 | 
				★CSA Self-elevating, Offshore Wind Turbine Service Unit  | 
| 主要参数 | |
| 型长 | 89.9m | 
| 型宽 | 39.0m | 
| 型深 | 6.6m | 
| 设计吃水 | 3.3m | 
| 设计运载能力 | 2 × 3WM 风机 | 
| 自持力 | 30d | 
| 定员 | 40P | 
| 
				航区 | 
				沿海施工,无限调遣 | 
| 吊机 | |
| 主吊机 | 700T@22.5m | 
| 辅吊机 | 120T@13m | 
| 最大吊高 | 距主甲板120m | 
| 提升系统 | |
| 提升形式 | 液压插销 | 
| 桩腿数量 | 4 | 
| 桩腿长度(包括桩靴) | 60m | 
| 桩靴面积 | 9.2m x 8.7m | 
| 提升速度 | 12m/h | 
| 最大提升能力 | 3000t/leg | 
| 额定提升能力 | 2500t/leg | 
| 入泥深度 + 作业水深 | 34m | 
| 动力及推进 | |
| 主发电机 | 4 x 1100KW | 
| 停泊发电机 | 1 x 250KW | 
| 首推进器 | 2 x 450KW | 
| 尾推进器 | 2 x 710KW | 
| 动力定位 | 
				DP1 | 
| 
				可变载荷 (包含油水) | |
| 吊装作业工况 | 
				1018.0t | 
| 打桩作业工况 | 1351.0t | 
| 风暴自存工况 | 561.9t | 
| 迁移工况 | 2104.0t | 
| 预压、举升工况 | 1527.9t | 

 English
 Spanish
    
  
    
  
          
          
 苏公网安备32060102320874