“华电稳强”号自升式风电安装平台
“华电稳强”600T风电安装平台
| 基本参数 | |
| 总长 | 120m | 
| 型宽 | 78m | 
| 型深 | 38m | 
| 吃水 | 3.8m | 
| 作业水深 | 55m | 
| 航速 | 5.0Knot | 
| 升降系统 | |
| 单桩举升力 | 2500T | 
| 最大举升力 | 3500T | 
| 平台升降速度 | 18m/h | 
| 升降桩腿速度 | 3500T | 
| 升降节距 | 1.5m | 
| 主吊机 | |
| 吊高 | 110m | 
| 主钩能力 | 600t@25m | 
| 副钩能力 | 100t@55m | 
| 辅吊机 | |
| 吊高 | 45m | 
| 主钩能力 | 100t@14m | 
“华电稳强”600T风电安装平台
| 基本参数 | |
| 总长 | 120m | 
| 型宽 | 78m | 
| 型深 | 38m | 
| 吃水 | 3.8m | 
| 作业水深 | 55m | 
| 航速 | 5.0Knot | 
| 升降系统 | |
| 单桩举升力 | 2500T | 
| 最大举升力 | 3500T | 
| 平台升降速度 | 18m/h | 
| 升降桩腿速度 | 3500T | 
| 升降节距 | 1.5m | 
| 主吊机 | |
| 吊高 | 110m | 
| 主钩能力 | 600t@25m | 
| 副钩能力 | 100t@55m | 
| 辅吊机 | |
| 吊高 | 45m | 
| 主钩能力 | 100t@14m |