83.4m PX121平台供应船
83.4m平台供应船
| 船体 | |
| 船号 | C0501000017/18,C0501000023/24 | 
| 设计公司 | 挪威乌斯坦 | 
| 船级社 | DNV | 
| 入级符号 | Offshore Service Vessel,SF, E0,DYNPOS-AUTR,CLEAN DESIGN,NAUT-OSV(A),COMF-V(3),LFL*,DK(+),HL(+) | 
| 总长 | 83.4m | 
| 垂线间长 | 76.5m | 
| 型宽 | 18.0m | 
| 型深 | 8.0m | 
| 最大吃水 | 6.7m | 
| 设计吃水 | 6.0m | 
| 最大吃水时的干舷 | 1.3m | 
| 主要特征 | |
| 燃油(货物及船用) | 1475m3 370m3专用 | 
| 淡水(货物及船用) | 1055m3 705m3专用 | 
| 钻井水/压载水 | 1620m3 | 
| 泥浆 | 1295m3 10个舱室 | 
| 盐水 | 1295m3 10个舱室 | 
| 污油 | 505m3 4个舱室 | 
| 原油 | 265m3 2个舱室 | 
| 低闪点液体 | 155m3 4个舱室 | 
| 干散货 | 255m3 4个舱室 | 
| 回收油 | 660m3 污油舱和低闪点舱 | 
| 滑油 | 40m3 | 
| 污水 | 55m3 | 
| 舱底水/污泥/副油舱 | 40m3 | 
| 甲板货物区 | 840m3 木铺板 | 
| 最大吃水时的载重量 | 4000T | 

 English
 Spanish
    
  
    
  
    
  
          
          
 苏公网安备32060102320874