4000T自航式重吊船
| 主要参数 | |
| 总长 | 108m | 
| 型宽 | 48.4m | 
| 型深 | 8m | 
| 吃水 | 5.5m | 
| 航速 | 7.4节 | 
| 定员 | 78P | 
| 吊机 | |
| 起吊能力 | 2x2000T | 
| 移动方式 | 4x滑轨 | 
| 发电机和推进 | |
| 艉推 | 2 x 1800 kW | 
| 艏推 | 2 x 1600 kW | 
| 主发电机 | 2 x 1665 ekW | 
| 辅助发电机 | 780 ekW | 
| 应急发电机 | 151 ekW | 
| 项目信息 | |
| 船体号 | N1026 | 
| 船东 | Royal IHC | 
| 设计公司 | Royal IHC | 
| 船级社 | LR | 
| 入级符号 | 100A1, Crane Ship, Helicopter Landing Area, Shipright (ACS(B)), *IWS, ✠ LMC, CAC3, UMS, DP(AA), LA; Descriptive Notes: Shipright (BWMP(T), IHM) | 

 English
 Spanish
    
  
    
  
          
          
 苏公网安备32060102320874